1. Herren – Landesliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC TV Rhede 1M | 26/26 | 22 | 1 | 3 | 171 |
2 | MTV Rheinw Dinslaken 2M | 26/26 | 17 | 3 | 6 | 93 |
3 | DJK Styrum 06 1M | 25/26 | 16 | 2 | 7 | 86 |
4 | TV Borken 1M | 26/26 | 17 | 0 | 9 | 50 |
5 | TV Issum 1M | 26/26 | 15 | 3 | 8 | 64 |
6 | SV Schermbeck 1M | 26/26 | 16 | 0 | 10 | 1 |
7 | VfB Homberg 2M | 25/26 | 14 | 2 | 9 | 31 |
8 | Turnerb. Oberhausen 1M | 26/26 | 9 | 2 | 15 | -56 |
9 | SC Bottrop 1M | 26/26 | 8 | 2 | 16 | -1 |
10 | TV Walsum-Aldenrade 1M | 26/26 | 9 | 0 | 17 | -81 |
11 | HC Wölfe Nordrhein 2M | 26/26 | 8 | 1 | 17 | -84 |
12 | GSG Duisburg 1M | 26/26 | 8 | 1 | 17 | -105 |
13 | SV Friedrichsfeld 1M | 26/26 | 6 | 2 | 18 | -113 |
14 | TSV Bocholt 1M | 26/26 | 6 | 1 | 19 | -56 |
2. Herren – Bezirksliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnverein Biefang 1M | 26/26 | 23 | 0 | 3 | 173 |
2 | Alstadener TuS 1M | 26/26 | 21 | 1 | 4 | 142 |
3 | HSG VeRuKa 2M | 26/26 | 17 | 4 | 5 | 114 |
4 | VfL Rheinhausen 1M | 26/26 | 17 | 3 | 6 | 127 |
5 | HC Sterkrade 75 1M | 26/26 | 17 | 2 | 7 | 74 |
6 | DJK Adler 07 Bottrop 1M | 26/26 | 15 | 2 | 9 | 35 |
7 | HSG Hamborn United 1M | 26/26 | 14 | 1 | 11 | -2 |
8 | DJK VfR Mülheim Saarn 2M | 26/26 | 10 | 2 | 14 | -9 |
9 | SC Bottrop 2M | 26/26 | 8 | 4 | 14 | -28 |
10 | HSV Dümpten 1992 2M | 26/26 | 7 | 1 | 18 | -109 |
11 | HSC Osterfeld 1M | 26/26 | 6 | 1 | 19 | -95 |
12 | TSG Kirchhellen 1M | 26/26 | 6 | 0 | 20 | -93 |
13 | Spfr. Hamborn 07 1M | 26/26 | 5 | 1 | 20 | -146 |
14 | Turnerb. Oberhausen 2M | 26/26 | 5 | 0 | 21 | -183 |
3. Herren – Kreisklasse 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Rheinhausen 2M | 18/18 | 14 | 2 | 2 | 135 |
2 | Turnerbund Osterfeld 1M | 18/18 | 12 | 2 | 4 | 43 |
3 | HSG Hamborn United 4M | 18/18 | 12 | 1 | 5 | 21 |
4 | Turnerb. Oberhausen 3M | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 36 |
5 | MSV Duisburg Handball 3M | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 12 |
6 | Turnerb. Oberhausen 4M | 18/18 | 6 | 0 | 12 | -60 |
7 | Mülheimer Turngem. 1M | 18/18 | 4 | 4 | 10 | -27 |
8 | HSG RW O TV 2M | 18/18 | 6 | 0 | 12 | -43 |
9 | Spfr. Hamborn 07 2M | 18/18 | 5 | 2 | 11 | -96 |
10 | VfB Homberg 4M | 18/18 | 5 | 1 | 12 | -21 |
4. Herren – Kreisklasse 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Rheinhausen 2M | 18/18 | 14 | 2 | 2 | 135 |
2 | Turnerbund Osterfeld 1M | 18/18 | 12 | 2 | 4 | 43 |
3 | HSG Hamborn United 4M | 18/18 | 12 | 1 | 5 | 21 |
4 | Turnerb. Oberhausen 3M | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 36 |
5 | MSV Duisburg Handball 3M | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 12 |
6 | Turnerb. Oberhausen 4M | 18/18 | 6 | 0 | 12 | -60 |
7 | Mülheimer Turngem. 1M | 18/18 | 4 | 4 | 10 | -27 |
8 | HSG RW O TV 2M | 18/18 | 6 | 0 | 12 | -43 |
9 | Spfr. Hamborn 07 2M | 18/18 | 5 | 2 | 11 | -96 |
10 | VfB Homberg 4M | 18/18 | 5 | 1 | 12 | -21 |
1. Damen – Bezirksliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG VeRuKa 1F | 20/20 | 17 | 0 | 3 | 152 |
2 | Turnerb. Oberhausen 1F | 20/20 | 16 | 0 | 4 | 96 |
3 | Turnverein Biefang 3F | 20/20 | 14 | 3 | 3 | 90 |
4 | Turnerbund Osterfeld 1F | 20/20 | 15 | 0 | 5 | 45 |
5 | GSG Duisburg 2F | 20/20 | 10 | 1 | 9 | 11 |
6 | DJK Tura 05 Dümpten 1F | 20/20 | 10 | 0 | 10 | 4 |
7 | Spfr. Hamborn 07 1F | 20/20 | 7 | 1 | 12 | -46 |
8 | SV Heißen 2F | 20/20 | 7 | 0 | 13 | -30 |
9 | HSG VeRuKa 2F | 20/20 | 5 | 2 | 13 | -57 |
10 | Blau-Weiss Neuenkamp 1F | 20/20 | 3 | 0 | 17 | -146 |
11 | SC Bottrop 1F | 20/20 | 1 | 3 | 16 | -119 |
2. Damen Bezirksliga 2018/2019 Stand 26.04.2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG VeRuKa 1F | 18/20 | 16 | 0 | 2 | 146 |
2 | Turnerb. Oberhausen 1F | 19/20 | 15 | 0 | 4 | 80 |
3 | Turnverein Biefang 3F | 18/20 | 12 | 3 | 3 | 79 |
4 | Turnerbund Osterfeld 1F | 18/20 | 13 | 0 | 5 | 31 |
5 | GSG Duisburg 2F | 19/20 | 10 | 1 | 8 | 13 |
6 | DJK Tura 05 Dümpten 1F | 19/20 | 10 | 0 | 9 | 9 |
7 | Spfr. Hamborn 07 1F | 18/20 | 6 | 1 | 11 | -40 |
8 | SV Heißen 2F | 18/20 | 6 | 0 | 12 | -25 |
9 | HSG VeRuKa 2F | 18/20 | 5 | 1 | 12 | -53 |
10 | Blau-Weiss Neuenkamp 1F | 19/20 | 3 | 0 | 16 | -130 |
11 | SC Bottrop 1F | 18/20 | 1 | 2 | 15 | -110 |
Weibliche C-Jugend – Oberliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschft. St. Tönis C1M | 22/22 | 20 | 1 | 1 | 339 |
2 | Bergischer Handball Club (BHC) C1M | 22/22 | 20 | 1 | 1 | 362 |
3 | TV Aldekerk C1M | 22/22 | 16 | 1 | 5 | 220 |
4 | Turnerb. Oberhausen C1M | 22/22 | 15 | 2 | 5 | 95 |
5 | Turnverein Biefang C1M | 22/22 | 14 | 1 | 7 | 55 |
6 | VT Kempen C1M | 22/22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
7 | HSV Solingen-Gräfrath 76 e.V. C1M | 22/22 | 10 | 2 | 10 | -1 |
8 | SG Überruhr C1M | 22/22 | 8 | 0 | 14 | -170 |
9 | TV Lobberich C1M | 22/22 | 5 | 1 | 16 | -234 |
10 | Turnerschaft Grefrath C1M | 22/22 | 4 | 0 | 18 | -203 |
11 | Neusser HV C1M | 22/22 | 2 | 0 | 20 | -231 |
12 | SuS Essen-Haarzopf C1M | 22/22 | 1 | 1 | 20 | -268 |
Männliche C-Jugend -Oberliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer Handball Club (BHC) C1J | 22/22 | 20 | 0 | 2 | 359 |
2 | HSG Neuss/Düsseldorf C1J | 22/22 | 20 | 0 | 2 | 466 |
3 | TuSEM Essen C1J | 22/22 | 20 | 0 | 2 | 269 |
4 | HSG Homberg-Rheinhausen C1J | 22/22 | 13 | 1 | 8 | 76 |
5 | TV Korschenbroich C1J | 22/22 | 13 | 0 | 9 | 12 |
6 | JSG Hiesfeld/Aldenrade C1J | 22/22 | 11 | 2 | 9 | -40 |
7 | Turnerschaft Grefrath C1J | 22/22 | 10 | 1 | 11 | -53 |
8 | Vohwinkeler STV C1J | 22/22 | 8 | 1 | 13 | -113 |
9 | TB Wülfrath C1J | 22/22 | 8 | 0 | 14 | -134 |
10 | Turnerb. Oberhausen C1J | 22/22 | 3 | 1 | 18 | -237 |
11 | DJK Winfried Huttrop C1J | 22/22 | 2 | 0 | 20 | -292 |
12 | SSG Wuppertal /HSV Wuppertal C1J | 22/22 | 1 | 0 | 21 | -313 |
Männliche D-Jugend -Oberliga 2018/2019
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETuS Wedau D1J | 12/12 | 12 | 0 | 0 | 144 |
2 | Turnverein Biefang D2J | 12/12 | 10 | 0 | 2 | 62 |
3 | Turnerb. Oberhausen D1J | 12/12 | 8 | 0 | 4 | 42 |
4 | DJK Adler 07 Bottrop D1J | 12/12 | 5 | 0 | 7 | -12 |
5 | SV Heißen D1J | 12/12 | 3 | 0 | 9 | -64 |
6 | Alstadener TuS D1J | 12/12 | 2 | 0 | 10 | -65 |
7 | HC Sterkrade 75 D1J | 12/12 | 2 | 0 | 10 | -107 |
Gemischte E-Jugend – Kreisliga (2018/2019)
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Homberg-Rheinhausen E1J | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 70 |
2 | SV Heißen E1J | 14/14 | 11 | 1 | 2 | 110 |
3 | HSG Duisburg-Süd Jugend E1J | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 42 |
4 | GSG Duisburg E1J | 14/14 | 8 | 0 | 6 | 23 |
5 | Turnverein Biefang E1J | 14/14 | 7 | 1 | 6 | 66 |
6 | JSG Hiesfeld/Aldenrade E1J | 14/14 | 5 | 0 | 9 | -34 |
7 | Turnerb. Oberhausen E1J | 14/14 | 3 | 0 | 11 | -58 |
8 | SC Bottrop E1J | 14/14 | 0 | 0 | 14 | -219 |