Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
HSG VeRuKa 1F | 20 | 17 | 0 | 3 | 537:385 | 34:6 |
Turnerb. Oberhausen 1F | 20 | 16 | 0 | 4 | 486:390 | 32:8 |
Turnverein Biefang 3F | 20 | 14 | 3 | 3 | 442:352 | 31:9 |
Turnerbund Osterfeld 1F | 20 | 15 | 0 | 5 | 410:365 | 30:10 |
GSG Duisburg 2F | 20 | 10 | 1 | 9 | 445:434 | 21:19 |
DJK Tura 05 Dümpten 1F | 20 | 10 | 0 | 10 | 396:392 | 20:20 |
Spfr. Hamborn 07 1F | 20 | 7 | 1 | 12 | 406:452 | 15:25 |
SV Heißen 2F | 20 | 7 | 0 | 13 | 355:385 | 14:26 |
HSG VeRuKa 2F | 20 | 5 | 2 | 13 | 394:451 | 12:28 |
Blau-Weiss Neuenkamp 1F | 20 | 3 | 0 | 17 | 322:468 | 6:34 |
SC Bottrop 1F | 20 | 1 | 3 | 16 | 346:465 | 5:35 |
Zu den Spielberichten der 2. Damen :
HIER