Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
ETuS Wedau D1J | 8/12 | 8 | 0 | 0 | 201:83 | 16:0 |
Turnverein Biefang D2J | 9/12 | 8 | 0 | 1 | 152:109 | 16:2 |
Turnerb. Oberhausen D1J | 8/12 | 5 | 0 | 3 | 125:101 | 10:6 |
SV Heißen D1J | 9/12 | 3 | 0 | 6 | 124:172 | 6:12 |
DJK Adler 07 Bottrop D1J | 7/12 | 2 | 0 | 5 | 108:124 | 4:10 |
HC Sterkrade 75 D1J | 9/12 | 2 | 0 | 7 | 93:175 | 4:14 |
Alstadener TuS D1J | 8/12 | 1 | 0 | 7 | 76:115 | 2:14 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
So. 17.02.19 | 11:00 | Alstadener TuS D1J | Turnerb. Oberhausen D1J | Karte anzeigen |
Sa. 09.03.19 | 13:00 | ETuS Wedau D1J | Turnerb. Oberhausen D1J | Karte anzeigen |
Sa. 16.03.19 | 14:00 | Turnerb. Oberhausen D1J | HC Sterkrade 75 D1J | Karte anzeigen |
So. 31.03.19 | 11:15 | DJK Adler 07 Bottrop D1J | Turnerb. Oberhausen D1J | Karte anzeigen |
Zu den Spielberichten der männlichen D-Jugend:
HIER