hintere Reihe: | ||
mittlere Reihe: | ||
vordere Reihe: | ||
Trainerteam : | Kontakt: | E-Mail : |
Training | ||
Tag | Zeit | Ort |
Zu den Spielberichten:
HIER
Handball-Abteilung
hintere Reihe: | ||
mittlere Reihe: | ||
vordere Reihe: | ||
Trainerteam : | Kontakt: | E-Mail : |
Training | ||
Tag | Zeit | Ort |
Zu den Spielberichten:
HIER
![]() |
||
hintere Reihe von links: | Rüdiger Diebel, Nana, Luca, Linus, Maurice, Baldur, Yannick, Wolfgang Funck | |
mittlere Reihe von links: | Lukas, Noah, Enes, Navio, Phil, Justus | |
vordere Reihe: | Jonas | |
Trainerteam : | Kontakt: | E-Mail : |
Wolfgang Funck | 0176 / 24807172 | |
Rüdiger Diebel | 0163 / 1455233 | |
Training | ||
Tag | Zeit | Ort |
Montag | 18:30 – 20:00 | Hans – Jansen – Halle |
Freitag | 16:30 – 18:00 | Hans – Jansen – Halle |
Zu den Spielberichten:
HIER
hintere Reihe: | ||
mittlere Reihe: | ||
vordere Reihe: | ||
Trainerteam : | Kontakt: | E-Mail : |
Training | ||
Tag | Zeit | Ort |
Zu den Spielberichten:
HIER
hintere Reihe: | ||
mittlere Reihe: | ||
vordere Reihe: | ||
Trainerteam : | Kontakt: | E-Mail : |
Training | ||
Tag | Zeit | Ort |
Zu den Spielberichten:
HIER
1. Herren
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Styrum 06 | 16 | 14 | 1 | 1 | 509:409 | 100 | 29:3 |
2 | TV Borken | 17 | 9 | 3 | 5 | 470:419 | 51 | 21:13 |
3 | TV Vorst II | 16 | 10 | 0 | 6 | 435:432 | 3 | 20:12 |
4 | Sportverein Straelen | 17 | 9 | 2 | 6 | 458:402 | 56 | 20:14 |
5 | TV Issum | 17 | 9 | 2 | 6 | 438:426 | 12 | 20:14 |
6 | MTV Rheinw Dinslaken II | 16 | 8 | 1 | 7 | 424:397 | 27 | 17:15 |
7 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 17 | 8 | 1 | 8 | 417:434 | -17 | 17:17 |
8 | VfB Homberg II | 17 | 7 | 1 | 9 | 447:463 | -16 | 15:19 |
9 | Turnverein Biefang | 17 | 6 | 3 | 8 | 410:442 | -32 | 15:19 |
10 | TuS Lintfort | 17 | 5 | 3 | 9 | 406:447 | -41 | 13:21 |
11 | Turnerb. Oberhausen | 16 | 5 | 0 | 11 | 403:447 | -44 | 10:22 |
12 | SC Bottrop | 17 | 5 | 0 | 12 | 411:465 | -54 | 10:24 |
13 | SV Schermbeck | 16 | 4 | 1 | 11 | 346:391 | -45 | 9:23 |
14 | VfB Homberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2. Herren
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heißen | 17 | 15 | 0 | 2 | 475:387 | 88 | 30:4 |
2 | Turnerb. Oberhausen II | 17 | 14 | 0 | 3 | 477:336 | 141 | 28:6 |
3 | DJK Adler 07 Bottrop II | 17 | 13 | 0 | 4 | 489:391 | 98 | 26:8 |
4 | Beecker Turnverein | 16 | 10 | 1 | 5 | 337:305 | 32 | 21:11 |
5 | HSG Hamborn United II | 15 | 9 | 2 | 4 | 368:304 | 64 | 20:10 |
6 | Spfr. Hamborn 07 | 17 | 9 | 1 | 7 | 411:402 | 9 | 19:15 |
7 | Eintracht Duisburg | 17 | 8 | 1 | 8 | 357:376 | -19 | 17:17 |
8 | Turnverein Biefang III | 18 | 6 | 4 | 8 | 426:421 | 5 | 16:20 |
9 | VfL Rheinhausen II | 15 | 7 | 0 | 8 | 363:359 | 4 | 14:16 |
10 | HSG Mülheim II | 17 | 7 | 0 | 10 | 337:371 | -34 | 14:20 |
11 | VfB Homberg III | 18 | 2 | 2 | 14 | 401:456 | -55 | 6:30 |
12 | Blau-Weiss Neuenkamp | 18 | 2 | 1 | 15 | 289:456 | -167 | 5:31 |
13 | GSG Duisburg II | 16 | 1 | 0 | 15 | 234:400 | -166 | 2:30 |
3. Herren – Kreisliga 2019/2020
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Styrum 06 II | 14 | 14 | 0 | 0 | 401:278 | 123 | 28:0 |
2 | Turnverein Biefang II | 17 | 13 | 0 | 4 | 498:335 | 163 | 26:8 |
3 | SC Bottrop III | 17 | 11 | 2 | 4 | 459:412 | 47 | 24:10 |
4 | HC Sterkrade 75 II | 14 | 10 | 1 | 3 | 419:350 | 69 | 21:7 |
5 | MSV Duisburg Handball II | 15 | 10 | 1 | 4 | 349:330 | 19 | 21:9 |
6 | DJK SG Tackenberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 361:371 | -10 | 14:16 |
7 | Alstadener TuS II | 17 | 6 | 2 | 9 | 388:397 | -9 | 14:20 |
8 | SV Heißen II | 16 | 5 | 1 | 10 | 378:433 | -55 | 11:21 |
9 | TSG Kirchhellen II | 17 | 5 | 1 | 11 | 365:413 | -48 | 11:23 |
10 | HSG Hamborn United III | 15 | 4 | 2 | 9 | 288:354 | -66 | 10:20 |
11 | Turnerb. Oberhausen III | 17 | 4 | 1 | 12 | 352:434 | -82 | 9:25 |
12 | Turnerbund Osterfeld | 16 | 0 | 1 | 15 | 375:526 | -151 | 1:31 |
13 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Männliche B-Jugend
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Hiesfeld/Aldenrade II | 16 | 14 | 1 | 1 | 536:356 | 180 | 29:3 |
2 | Turnerb. Oberhausen | 17 | 13 | 3 | 1 | 504:391 | 113 | 29:5 |
3 | HSG Homberg-Rheinhausen | 14 | 13 | 0 | 1 | 476:238 | 238 | 26:2 |
4 | ETB SW Essen | 16 | 7 | 2 | 7 | 438:414 | 24 | 16:16 |
5 | DJK Adler 07 Bottrop | 16 | 7 | 1 | 8 | 395:435 | -40 | 15:17 |
6 | SG Überruhr | 16 | 7 | 1 | 8 | 374:425 | -51 | 15:17 |
7 | SC Bottrop | 15 | 6 | 2 | 7 | 352:407 | -55 | 14:16 |
8 | HSG Duisburg-Süd Jugend | 15 | 4 | 2 | 9 | 352:426 | -74 | 10:20 |
9 | HSV Dümpten 1992 | 16 | 3 | 0 | 13 | 336:459 | -123 | 6:26 |
10 | Kettwiger Sportverein 70/86 | 13 | 2 | 1 | 10 | 276:369 | -93 | 5:21 |
11 | TSG Kirchhellen | 14 | 1 | 1 | 12 | 271:390 | -119 | 3:25 |
Männliche C-Jugend
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | TSV Bayer Dormagen | 14 | 14 | 0 | 0 | 445:292 | +153 | 28:0 |
2 | Bergischer HC | 15 | 14 | 0 | 1 | 432:286 | +146 | 28:2 |
3 | VfL Gummersbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 414:319 | +95 | 19:9 |
4 | TSV Bonn rrh. | 16 | 10 | 1 | 5 | 410:341 | +69 | 21:11 |
5 | HC Düsseldorf | 16 | 7 | 2 | 7 | 379:381 | -2 | 16:16 |
6 | TuS Königsdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 384:448 | -64 | 13:19 |
7 | TuSEM Essen | 15 | 6 | 0 | 9 | 407:458 | -51 | 12:18 |
8 | Turnerb. Oberhausen | 14 | 5 | 1 | 8 | 358:389 | -31 | 11:17 |
9 | Hildener AT | 16 | 2 | 0 | 14 | 315:445 | -130 | 4:28 |
10 | HSV Solingen-Gräfrath 76 e.V. | 16 | 0 | 0 | 16 | 292:477 | -185 | 0:32 |
1. Damen
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Dümpten 1992 | 18 | 18 | 0 | 0 | 450:269 | 181 | 36:0 |
2 | Turnerb. Oberhausen | 19 | 15 | 1 | 3 | 476:364 | 112 | 31:7 |
3 | DJK Styrum 06 II | 19 | 13 | 0 | 6 | 411:370 | 41 | 26:12 |
4 | Turnverein Biefang III | 18 | 12 | 0 | 6 | 437:344 | 93 | 24:12 |
5 | Turnerbund Osterfeld | 19 | 12 | 0 | 7 | 424:370 | 54 | 24:14 |
6 | DJK Tura 05 Dümpten | 19 | 10 | 2 | 7 | 410:374 | 36 | 22:16 |
7 | DJK Adler 07 Bottrop II | 19 | 10 | 1 | 8 | 330:342 | -12 | 21:17 |
8 | SC Bottrop | 19 | 8 | 1 | 10 | 366:382 | -16 | 17:21 |
9 | Spfr. Hamborn 07 | 17 | 7 | 0 | 10 | 367:409 | -42 | 14:20 |
10 | GSG Duisburg II | 19 | 7 | 0 | 12 | 360:407 | -47 | 14:24 |
11 | HSG VeRuKa II | 19 | 5 | 0 | 14 | 364:459 | -95 | 10:28 |
12 | Blau-Weiss Neuenkamp | 18 | 3 | 1 | 14 | 282:377 | -95 | 7:29 |
13 | VfB Homberg II | 16 | 3 | 0 | 13 | 295:379 | -84 | 6:26 |
14 | SV Heißen II | 19 | 3 | 0 | 16 | 269:395 | -126 | 6:32 |
Weibliche B-Jugend
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnerb. Oberhausen | 12 | 12 | 0 | 0 | 332:96 | 236 | 24:0 |
2 | ETB SW Essen II | 13 | 10 | 1 | 2 | 260:141 | 119 | 21:5 |
3 | DJK Winfried Huttrop | 12 | 8 | 1 | 3 | 224:114 | 110 | 17:7 |
4 | ETuS Wedau | 14 | 8 | 0 | 6 | 211:188 | 23 | 16:12 |
5 | JSG DJK Tura 05 / RW O TV | 14 | 7 | 0 | 7 | 190:173 | 17 | 14:14 |
6 | Fortuna Düsseldorf II | 12 | 4 | 0 | 8 | 165:244 | -79 | 8:16 |
7 | Kettwiger Sportverein 70/86 | 12 | 2 | 3 | 7 | 136:199 | -63 | 7:17 |
8 | SC Bottrop II | 13 | 2 | 1 | 10 | 123:215 | -92 | 5:21 |
9 | ETuS Wedau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | TV Angermund | 10 | 0 | 0 | 10 | 22:293 | -271 | 0:20 |
Liebe Vereinsmitglieder/innen, liebe Freunde/innen des Turnerbund Oberhausen,
seit nun mehr als fünf Monaten hat uns die Corona Krise fest im Griff.
Nach Schließung der Halle und der Sportanlage haben ab Juni die ersten Mannschaften
wieder (unter Corona – Bedingungen) das Training aufgenommen. Ab August sind nun fast
alle Sportgruppen wieder im Trainingsbetrieb.
Leider macht uns die aktuelle Corona – Lage wieder Sorgen, denn die Zahlen steigen wieder.
Daher möchten wir alle bitten sich genau an die gültige Corona-Verordnung zu halten, damit der Trainings- und ab Herbst auch der Spielbetrieb wieder (wenn auch mit Einschränkungen ) stattfinden kann.
Wir als Turnerbund Oberhausen sind bisher gut durch die Corona -Krise gekommen, nicht zuletzt dank unserer treuen Mitglieder.
Dafür möchten wir uns bei euch recht herzlich danken!
Wir als Vorstand freuen uns, euch schon bald in der Halle und auf der Sportanlage zu sehen und wünschen allen auch wieder sportlichen Erfolg.
Passt bitte weiter gut auf euch und eure Kammeraden/innen auf, damit der schlimmste Teil der Corona Krise auch weiterhin hinter uns bleibt.
Bleibt gesund
Der Vorstand
Dirk Gandner
Vorsitzender
NRL : Hildener AT – TB Oberhausen 22 : 28 ( 13 : 17 )
Die Serie hält, nun sind es 3 Siege in Folge.
Heute ging es auswärts gegen den Tabellennachbarn aus Hilden. Nach den letzten Spielen und dem Sieg im Hinspiel ging unser Team sicher leicht favorisiert in die Partie. Aber wie heißt es so schön: Man muss auch erst mal diesem Druck standhalten. Und das hat gut funktioniert. Von Beginn an lag unser Team in Führung und gab diese auch nicht mehr her. Leider ließ man wieder zu viele Chancen liegen, um sich frühzeitig vorentscheidend abzusetzen. So hielt man den Gastgeber selbst in Schlagdistanz.
Zum Halbzeitpfiff führten unsere Jungs daher auch nur mit 4 Toren.
In der zweiten Hälfte war die Vorgabe, sich auf die eigenen Stärken und somit auf das eigene gebundene Spiel zu konzentrieren. In den ersten Minuten sah das auch gut aus, aber dann ließen sich die Jungs doch von der aufkommenden Hektik anstecken und verwickelten sich in kleinere Scharmüzel, anstatt sich auf das Spiel und die geforderten Spielkonzeptionen zu konzentrieren.
Am Ende konnten sie sich aber dann doch zusammenreißen und einen ungefährdeten Sieg einfahren. Damit stehen in der Rückrunde nun nach der Auftaktniederlage gegen den BHC ein Unentschieden und drei Siege in Folge zu Buche. So kann es gerne weitergehen.
Allerdings gehen jetzt zwei englische Wochen los und am kommenden Donnerstag geht es zum ungeschlagenen Tabellenführer nach Dormagen. Das wird eine sehr schwere, wenn auch nicht komplett aussichtslose Aufgabe. Mal schauen, was drin ist.
Am Wochenende folgt dann das nächste schwere Auswärtsspiel in Bonn. Gegen diese Mannschaft hat man nach dem engen Spiel und der knappen Niederlage in der Hinrunde auch noch Ambitionen Punkte mitzunehmen. Es bleibt spannend.
Es spielten und trafen:
Lukas Brinker und Robin Hovermann (Tor), Jonas Knauf, Noel Christ, Felix Maier, Dustin Schauenburg, Noah Angenendt, Jannes Böhm, Jonathan Broehenhorst, Lennart Stephan und Jannik Pendzich
M. + S. Barentzen
TB Oberhausen – TuSEM Essen 32 : 30 ( 16 : 14 )
Nach einer 4-wöchigen Spielpause war heute die Mannschaft des TuSEM Essen in der Willy-Jürissen-Halle zu Gast. Und unsere Jungs hatten sich einiges vorgenommen. Denn neben der kleinen Serie von 3 Punkten aus zwei Spielen galt es auch die schmerzliche und viel zu hoch ausgefallene Niederlage gegen die Essener aus der Hinrunde wettzumachen. Es sollte heute einfach sein.
Von Beginn an wurde konzentriert und gut in der Abwehr gearbeitet und im Angriff lief es ebenfalls direkt rund. Man ging sofort mit 1:0 in Führung und legte dann noch das 2:0 nach. Diese Führung sollten und wollten die Jungs dann auch nicht mehr hergeben. Zwar konnte der TuSEM einige Male ausgleichen, aber mehr war für die Nachbarstädter nicht drin. Allerdings konnte sich unser Team in der ersten Hälfte auch nicht richtig absetzen. Bis auf 3 Tore zum 12:9 zogen die Jungs davon, aber dann gestattet man sich doch die ein oder andere Nachlässigkeit und hielt den Gegner im Spiel. Mit etwas mehr Konsequenz hätte schon eine kleine Vorentscheidung erzwungen werden können. Statt dessen ging es nur mit einer 16:14 Führung in die Halbzeitpause.
Nach einem erneuten Ausgleich gelang es unser Mannschaft dann endlich sich deutlicher abzusetzen und mit 4 Toren in Führung zu gehen. Bis ca. 5 Minuten vor Ende der Partie behielt diese Stand, doch dann machten unsere Jungs es wieder einmal unnötig spannend. 2 Minuten vor Abpfiff kassierten sie erneut den Ausgleich.
Aber heute hielten sie wieder richtig gut dagegen und brachten den verdienten Sieg ins Ziel. Besonders zu erwähnen ist, dass heute alle eingesetzten Feldspieler beim Torwurf erfolgreich waren. Insgesamt eine tolle Teamleistung und ein verdienter Sieg.
Jetzt folgen 4 Auswärtsspiele und es geht los am kommenden Wochenende gegen den Hildener AT. Dort will die Mannschaft an die heutige Leistung anknüpfen und die Serie von 3 Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen.
Anwurf ist am Sonntag, 08. März, um 12:00 Uhr, in der Dr.-Ellen-Wiederhold-Halle in Hilden.
Es spielten und trafen: Lukas Brinker und Robin Hovermann (Tor), Jonas Knauf, Noel Christ, Felix Maier, Dustin Schauenburg, Noah Angenendt, Fill Mayboom, Jonathan Broehenhorst, Jannes Böhm, Lennart Stephan, Jannik Pendzich und Patrick Horoba
M. + S. Barentzen 01.03.2020
Oder auch als PDF zum download:
Plakat final